| H | Hidrogenio | 1u |
| C | Carbono | 12u |
| N | Nitrogenio | 14u |
| O | Oxigenio | 16u |
| F | Fluor | 19u |
| Na | Sodio | 23u |
| Mg | Magnesio | 24u |
| Al | Aluminio | 27u |
| P | Fosforo | 31u |
| S | Enxofre | 32u |
| Cl | Cloro | 35,5u |
| K | Potassio | 39u |
| Ca | Calcio | 40u |
| Mn | Manganes | 55u |
| Fe | Ferro | 56u |
| Cu | Cobre | 63u |
| Zn | Zinco | 65u |
| Ag | Prata | 108u |
| Pb | Chumbo | 207u |
Mostrando postagens com marcador Massa dos elementos mais utilizados.. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Massa dos elementos mais utilizados.. Mostrar todas as postagens
domingo, 30 de junho de 2013
Massa dos elementos mais utilizados.
Assinar:
Postagens (Atom)